株式会社四谷大塚(ナガセグループ)|創立1954年
「でてこい、未来のリーダーたち。」予習シリーズ × 合不合判定テスト × 予習主義。中学受験の"教科書"を作った塾。
| 塾名 | 四谷大塚 |
|---|---|
| 運営 | 株式会社四谷大塚(ナガセグループ・東進ハイスクール等を展開) |
| 創立 | 1954年(日曜テストとして開始。日本最古の中学受験塾の一つ) |
| 教育理念 | 「でてこい、未来のリーダーたち。」 |
| 対象学年 | 小学1年生〜小学6年生 |
| 校舎数 | 直営約37校舎(東京約18・神奈川約7・埼玉約3・千葉約5)+NET加盟塾多数 |
| 入塾金 | 22,000円(税込・兄弟同時在籍は免除) |
| 授業形式 | 集団授業(S・C・B・Aの4コース × 組分け編成) |
| 教材 | 予習シリーズ(自社開発・業界標準テキスト。外部購入可能) |
| 学習スタイル | 予習主義(予習→授業→週テスト→復習の1週間サイクル) |
| 組分け頻度 | 5週に1回の組分けテスト |
| 模試 | 合不合判定テスト(年6回・延べ約8.8万人受験・Y偏差値の基準) |
| 通信教育 | 進学くらぶ(通塾生と同一教材・テスト。地方・海外対応) |
四谷大塚は本科コース(通塾)と週テストコース(自宅学習+テスト通塾)の2つの受講形態があります。週テストコースなら3年間で約80万円の節約が可能です。
| 学年 | 月額授業料 | 年間費用(本科4教科) | 年間費用(週テスト) |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 39,600円/月 | 約81〜83万円 | 約55〜60万円 |
| 小学5年生 | 49,500円/月 | 約103〜105万円 | 約80〜85万円 |
| 小学6年生 | —(コースにより変動) | 約144〜162万円 | 約112〜130万円 |
| 小4〜小6 合計(本科) | 約328〜350万円(フルオプション含む) | ||
| 小4〜小6 合計(週テスト) | 約247〜307万円(フルオプション含む) | ||
四谷大塚の最大の特徴は「予習主義」。SAPIXの「復習主義」とは対照的に、まず予習シリーズで自分で学んでから授業に臨む学習サイクルで、計画的に学ぶ力が自然と身につきます。
首都圏受験生の2人に1人が使用する業界標準テキスト。解説の丁寧さは業界随一で、自学自習にも最適。外部購入可能で、早稲田アカデミーなど多くの準拠塾でも採用されています。
1週間単位のPDCAサイクル。予習シリーズで先に学び、授業で理解を深め、週テストでアウトプットし、復習で定着。この繰り返しが計画的に学ぶ力を育てます。
年6回、延べ約8.8万人が受験する最大規模の公開模試。算出されるY偏差値は志望校選定の業界共通指標として広く使われ、四谷大塚以外の塾でも参照されています。
予習ナビ(授業動画)・復習ナビ・週テスト演習・高速基礎マスターが授業料に含まれます。自宅での予習・復習の質を高めるデジタル環境が整っており、共働き家庭の負担軽減にも。
S(最上位)・C・B・Aの4コースに分かれ、各コース内でさらに組分け。5週に1回の組分けテストで入替。お子様のレベルに合った授業が受けられます。
9月以降開講の選抜制コース。合不合400位以内またはSコースの生徒が対象。開成・麻布・桜蔭・女子学院・筑駒など最難関校別に特化した対策を実施。
四谷大塚は「ネットワーク合計(直営+準拠塾)」と「直営のみ」の2種類で合格実績を公表しています。準拠塾には早稲田アカデミー等も含まれるため、純粋な指導力を測るには「直営」数値が適切です。
| 学校名 | NW合計 | 直営のみ | 定員 |
|---|---|---|---|
| 🔵 男子御三家・難関男子校 | |||
| 開成中学校 | 134名 | 57名 | 300名 |
| 麻布中学校 | 77名 | 7名 | 300名 |
| 武蔵中学校 | 50名 | 9名 | 160名 |
| 駒場東邦中学校 | 53名 | 14名 | 240名 |
| 海城中学校 | 143名 | 52名 | 320名 |
| 聖光学院中学校 | 76名 | 30名 | 225名 |
| 早稲田中学校 | 198名 | 39名 | 300名 |
| 浅野中学校 | 107名 | 38名 | 270名 |
| 筑波大附属駒場 | 33名 | 20名 | 120名 |
| 🔴 女子御三家・難関女子校 | |||
| 桜蔭中学校 | 86名 | 32名 | 235名 |
| 女子学院中学校 | 109名 | 29名 | 240名 |
| 雙葉中学校 | 46名 | 5名 | 100名 |
| 豊島岡女子学園 | 135名 | 42名 | 240名 |
| 洗足学園中学校 | 96名 | 28名 | 240名 |
| 鷗友学園女子 | 79名 | 19名 | 240名 |
| 浦和明の星女子 | 372名 | 84名 | 240名 |
| 🟢 共学・附属校 | |||
| 渋谷教育学園渋谷 | 90名 | 40名 | 210名 |
| 渋谷教育学園幕張 | 214名 | 95名 | 335名 |
| 広尾学園中学校 | 142名 | 44名 | 280名 |
| 市川中学校 | 372名 | 125名 | 400名 |
| 栄東中学校 | 1,593名 | 502名 | — |
| 📊 ボリュームゾーン(四谷大塚の得意領域) | |||
| 本郷中学校 | 205名 | 56名 | 300名 |
| 城北中学校 | 202名 | 32名 | — |
| 巣鴨中学校 | 164名 | 36名 | — |
| 世田谷学園 | 147名 | — | 200名 |
| 大妻中学校 | 154名 | 48名 | — |
| 東京都市大付属 | 201名 | — | — |
| 塾名 | 在籍者数 | 学習スタイル | 教材 | 面倒見 | 3年間費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPIX | 約6,400名 | 復習主義 | 非公開プリント | 自走型 | 約300万 |
| 📖 四谷大塚 | 約4,500名 | 予習主義 | 予習シリーズ | 中(Web支援充実) | 約328〜350万 |
| 早稲田アカデミー | 約7,500名 | 予習シリーズ+独自 | 予習シリーズ準拠 | 手厚い | 約300〜360万 |
| 日能研 | 約9,000名 | 螺旋型反復 | オリジナル | 手厚い | 約250〜300万 |
| グノーブル | 約844名 | 復習主義 | 非公開プリント | 中〜高 | 約280〜350万 |
直営校舎は首都圏に約37校舎。これに加えて全国のNET加盟塾・YTnet加盟塾が予習シリーズを使用しており、ネットワーク全体では広域展開しています。
四谷大塚の最大の資産は「予習シリーズ」を中心とした広大なエコシステムです。中学受験界のインフラとも言える存在で、その影響力は直営校舎をはるかに超えます。
| 四谷大塚 直営校 | 約37校舎。予習シリーズをフル活用した本科コース・週テストコース |
|---|---|
| 早稲田アカデミー | 四谷大塚NET加盟塾。予習シリーズをベースに独自教材を追加。合格実績は四谷大塚NW合計に含まれる |
| 準拠塾(YTnet他) | 全国の中小塾が予習シリーズを採用。週テストも受験可能。地域の塾で四谷大塚の教材が使える |
| 進学くらぶ(通信) | 通塾不要。自宅で予習シリーズ+予習ナビ・復習ナビ+週テスト。地方・海外在住者に最適 |
| 合不合判定テスト | 四谷大塚以外の塾生も受験可能。Y偏差値は志望校選定の業界共通指標 |
四谷大塚への入塾は入室テストの受験が必要です。SAPIXやグノーブルほどの高難度ではありませんが、基礎学力を確認するテストが実施されます。
| テスト科目 | 算数・国語の2科目(低学年は算数のみの場合あり) |
|---|---|
| 難易度 | 基礎〜標準レベル。学校のテストで90点以上取れる学力があれば合格圏内とされる |
| 実施頻度 | 月1〜2回程度。公式サイトから申込可能 |
| 合格後の流れ | テスト結果に基づき、S・C・B・Aの4コースのいずれかに振り分け。入塾金22,000円を納入して授業開始 |
| 入塾のベストタイミング | 小3の2月(新小4スタート)が最も一般的。ただし小1からのリトルくらぶも人気で、早期入塾で予習シリーズへのスムーズな移行が可能 |
| 途中入塾 | 小5以降も可能。予習シリーズは市販されているため、入塾前に自宅で先取り学習できるのが四谷大塚の強み。他塾からの転塾組も予習シリーズに馴染みがある場合が多い |
四谷大塚とSAPIXは中学受験塾の二大メソッド「予習主義」と「復習主義」を代表する塾です。どちらが良い/悪いではなく、お子様の学び方のタイプで選ぶのが正解です。
| 学習の進め方 | 四谷大塚は「予習してから授業で確認」。SAPIXは「授業で初めて触れて復習で定着」。お子様が「先に知りたい派」なら四谷大塚、「まっさらから考えたい派」ならSAPIX |
|---|---|
| 教材の入手性 | 予習シリーズは書店で購入可能。保護者が先を見通せる安心感がある。SAPIXは教材非公開(授業当日配布)のため、全体像が見えにくい |
| テスト体系 | 四谷大塚のY偏差値は業界共通指標で、他塾生も受験可能。SAPIXのSO偏差値は自塾内指標のため母集団が異なる。志望校判定の汎用性はY偏差値が上 |
| 通信教育の有無 | 四谷大塚は「進学くらぶ」で通塾生と同一カリキュラムを自宅で受講可能。SAPIXにはオンラインコースがなく通塾が必須 |
| 最難関校の実績 | 開成・桜蔭・筑駒はSAPIXが圧倒的。四谷大塚は中堅〜上位校のボリュームゾーンに強み。Y偏差値50-60帯の志望校なら四谷大塚の方が手厚い指導が受けられる |
| 保護者の負担 | 四谷大塚はWebコンテンツ(予習ナビ・復習ナビ)で自学が進む設計。SAPIXはプリント整理・宿題管理に保護者の全面伴走が必要。共働きなら四谷大塚の方が負担が軽い |