ホーム › 中学受験 › 品川女子学院中等部(東京都品川区・女子校) › 学校生活
品川女子学院の「クラブ活動」は中高一緒に活動します。活動は週1〜4日と決められていて、日曜日や朝の練習は試合の直前などだけです。参加は自由ですが、全体で約9割の生徒が活動しています。部員数は学校公式の記載です。
| クラブ | 中学の部員数 | 活動日 |
|---|---|---|
| ダンス | 138名 | 月・水・金。ヒップホップやジャズ、基礎にバレエも。多くの大会で入賞 |
| バトン | 61名 | 月・土(火・木)。各大会で好成績 |
| バドミントン | 48名 | 水・木 |
| 弓道 | 41名 | 月・水・金。低学年から級・段の審査に挑戦 |
| バスケットボール | 28名 | 火・木・金・土 |
| テニス | 22名 | 月・金・土。8月に3泊4日の合宿 |
| バレーボール | 20名 | 火・水・木・土 |
| 水泳 | 8名 | ふだんは各自のスイミングクラブで練習し、大会は学校の水泳部として出場 |
| 卓球 | 7名 | 月 |
| 陸上(同好会) | 6名 | 月・木 |
| 剣道・体操競技 | 各2名 | 剣道は水、体操競技は火・木・金・土 |
| クラブ | 中学の部員数 | 学校公式の紹介 |
|---|---|---|
| 軽音楽 | 83名 | 定期ライブ、学年に関係ない部内オーディション |
| 吹奏楽 | 45名 | 定期演奏会や品川区の成人式、パレードでも演奏 |
| ECC | 29名 | ネイティブの先生とディスカッションや英語のゲーム |
| クッキング | 27名 | お菓子作りを中心に和食・洋食も |
| インフォメーション&フレンドシップ・クラブ | 25名 | オープンキャンパスの校内ツアーなど、受験生の手助け |
| 作画 | 25名 | 部誌の原稿やイラスト |
| 演劇 | 23名 | 年3回の校外の発表会で受賞 |
| 競技かるた | 21名 | 学外の大会にも参加 |
| 化学 | 19名 | 文化祭で実験を紹介 |
| チェンバーオーケストラ | 19名 | プロの指導。全国大会でオーケストラ演奏 |
| 茶道 | 18名 | 遠州流。海外のお客様にお点前も |
| 写真・フラワーアレンジ・インターアクト | 14名・11名・10名 | フラワーアレンジは品川区の成人式のステージの花を制作 |
| 美術・生物・文芸・放送・箏曲・パソコン・被服・書道・社会・合唱 | 各3〜10名 | 箏曲は生田流、合唱はアカペラ |
| 天文・メディア研究(同好会) | 3名・7名 | メディア研究はグラフィック・映像・webで外部コンテストへ |
出所:品川女子学院「クラブ活動」(学校公式)。2026年11月5日に編集部が確認。
毎日のお弁当が要るかどうかと、続けたい部活があるかは、通い始めてからの毎日を大きく変えます。東京都の女子校と共学の学校から、お昼か部活を学校ごとに確かめてある学校を並べました(同じ市区町村の学校が先。同じ県で足りないときは同じ地方の学校も)。
| 学校 | お昼 | 学校公式で名前を確かめた部 |
|---|---|---|
| 品川女子学院中等部(このページ) 品川区・女子 | — | ダンス部、バトン部、バドミントン部、弓道部、バスケットボール部、硬式テニス部 ほか |
| 品川翔英中学校 品川区・共学 | — | サッカー部、硬式テニス部、硬式野球部、ハンドボール部、吹奏楽部、パソコン・プログラミング部 |
| 文教大学付属中学校 品川区・共学 | — | 体操部、バレーボール部、バドミントン部、バスケットボール部、ソフトテニス部、卓球部 ほか |
| 青稜中学校 品川区・共学 | お弁当が基本 | 剣道部、ソフトテニス部、バスケットボール部、バレーボール部、サッカー部、野球部 ほか |
| 香蘭女学校中等科 品川区・女子 | お弁当が基本 | 囲碁部、地理・歴史研究部、茶道部、ソフトテニス部、陸上競技部、体操部 ほか |
| お茶の水女子大学附属中学校 文京区・共学 | — | サッカー部、バスケットボール部、バドミントン部、硬式テニス部、卓球部、バレーボール部 ほか |
| かえつ有明中学校 江東区・共学 | — | サッカー部、剣道部、バレーボール部、陸上競技部、放送部、箏曲部 ほか |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 世田谷区・共学 | 学食・カフェテリアで買える | — |
品川女子学院中等部と同じ部がある近くの学校
お昼は各学校のまとめページで出所を示して確かめた一文から、部は学校公式の部活のページで名前を確かめられた部だけを載せています。表に無い部が無いという意味ではないので、全部の部は各学校の公式でご覧ください。