京都の私立中学 偏差値一覧・ランキング2027
京都府の中学校15校(偏差値の高い順・入試日・公式サイト)
スクールコンパスが個別ページを持っている京都府の中学校15校(私立・国公立の中高一貫校)です。いちばん知りたい偏差値の目安・2027年の入試日・公式サイトを先に並べ、その下に市区別・男女別の分布をのせました。内訳は共学校9校・女子校3校・男子校2校です。
京都の中学 偏差値ランキング2027(日能研関西のR4・上位15校)
日能研関西の2027年入試の予想R4(合格可能性80%)に載る京都府の24校(私立・国公立)のうち、その学校でいちばん高い入試回の数字の順です。学校ページのある学校は名前からページに進めます。
京都府の中学校15校の一覧
学校名をおすと、その学校の入試・学費・制服・説明会・アクセスのページに移ります。
偏差値は模試によって数字がちがうので、どの模試の数字かを( )に書いています。偏差値と入試日は、学校ページで確かめた学校だけに出しています(「―」はまだ確かめていない学校)。学校名を押すと、入試・学費・制服・説明会をまとめたページに進みます。
| 学校名 | 所在地 | 男女 | 偏差値の目安 | 2027年の入試日 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛南高等学校附属中学校 | 京都府京都市南区 | 共学校 | 63〜70(日能研関西) | 1月18日 | 公式 ↗ |
| 洛星中学校 | 京都府京都市北区 | 男子校 | 58〜61(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 立命館中学校 | 京都府長岡京市 | 共学校 | 50〜61(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 東山中学校 | 京都府京都市左京区 | 男子校 | 41〜57(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月19日 | 公式 ↗ |
| 同志社女子中学校 | 京都府京都市上京区 | 女子校 | 44〜55(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 京都女子中学校 | 京都府京都市東山区 | 女子校 | 36〜54(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 京都橘中学校 | 京都府京都市伏見区 | 共学校 | 39〜50(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 立命館宇治中学校 | 京都府宇治市 | 共学校 | 45〜50(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 同志社国際中学校 | 京都府京田辺市 | 共学校 | 49(日能研関西) | 1月19日 | 公式 ↗ |
| 同志社中学校 | 京都府京都市左京区 | 共学校 | 47(日能研関西) | 1月16日 | 公式 ↗ |
| 京都産業大学附属中学校 | 京都府京都市下京区 | 共学校 | 36〜45(日能研関西) | 1月16日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 京都聖母学院中学校 | 京都府京都市伏見区 | 女子校 | 35〜40(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月20日 | 公式 ↗ |
| 花園中学校 | 京都府京都市右京区 | 共学校 | 35〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 京都光華中学校 | 京都府京都市右京区 | ― | 34〜35(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月19日 | 公式 ↗ |
| 京都文教中学校 | 京都府京都市左京区 | 共学校 | 34〜35(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日・1月20日 | 公式 ↗ |
京都府の中学校の市区別の分布
| 市区 | 校数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 京都府京都市左京区 | 3 | 共学校2・男子校1 |
| 京都府京都市伏見区 | 2 | 共学校1・女子校1 |
| 京都府京都市右京区 | 2 | ―1・共学校1 |
| 京都府京田辺市 | 1 | 共学校1 |
| 京都府京都市上京区 | 1 | 女子校1 |
| 京都府京都市下京区 | 1 | 共学校1 |
| 京都府京都市北区 | 1 | 男子校1 |
| 京都府京都市南区 | 1 | 共学校1 |
| 京都府京都市東山区 | 1 | 女子校1 |
| 京都府宇治市 | 1 | 共学校1 |
| 京都府長岡京市 | 1 | 共学校1 |
京都府の女子校(3校)
京都府の男子校(2校)
ほかの都道府県・地方の中学校一覧
校数は、スクールコンパスが個別ページを持っている学校の数です。所在地と男女区分は各校ページの掲載情報によります。偏差値と入試日は、各校ページで確かめた学校だけに出しています。