大阪の私立中学 偏差値一覧・ランキング2027
大阪府の中学校40校(偏差値の高い順・入試日・公式サイト)
スクールコンパスが個別ページを持っている大阪府の中学校40校(私立・国公立の中高一貫校)です。いちばん知りたい偏差値の目安・2027年の入試日・公式サイトを先に並べ、その下に市区別・男女別の分布をのせました。内訳は共学校28校・女子校8校・男子校3校です。
大阪の中学 偏差値ランキング2027(日能研関西のR4・上位15校)
日能研関西の2027年入試の予想R4(合格可能性80%)に載る大阪府の62校(私立・国公立)のうち、その学校でいちばん高い入試回の数字の順です。学校ページのある学校は名前からページに進めます。
大阪府の中学校40校の一覧
学校名をおすと、その学校の入試・学費・制服・説明会・アクセスのページに移ります。
偏差値は模試によって数字がちがうので、どの模試の数字かを( )に書いています。偏差値と入試日は、学校ページで確かめた学校だけに出しています(「―」はまだ確かめていない学校)。学校名を押すと、入試・学費・制服・説明会をまとめたページに進みます。
| 学校名 | 所在地 | 男女 | 偏差値の目安 | 2027年の入試日 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺中学校 | 大阪府大阪市天王寺区 | 女子校 | 54〜65(日能研関西) | 1月16日 | 公式 ↗ |
| 高槻中学校 | 大阪府高槻市 | 共学校 | 59〜64(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 大阪星光学院中学校 | 大阪府大阪市天王寺区 | 男子校 | 63(日能研関西) | 1月16日 | 公式 ↗ |
| 清風南海中学校 | 大阪府高石市 | 共学校 | 55〜63(日能研関西) | 1月17日・1月19日 | 公式 ↗ |
| 清風中学校 | 大阪府大阪市天王寺区 | 男子校 | 35〜60(日能研関西) | 1月16日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 大阪桐蔭中学校 | 大阪府大東市 | 共学校 | 42〜59(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日・1月19日 | 公式 ↗ |
| 開明中学校 | 大阪府大阪市城東区 | 共学校 | 45〜58(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月19日 | 公式 ↗ |
| 同志社香里中学校 | 大阪府寝屋川市 | 共学校 | 53〜58(日能研関西) | 1月16日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 帝塚山学院中学校 | 大阪府大阪市住吉区 | 女子校 | 35〜55(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 大阪府堺市南区 | ― | 41〜54(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 金蘭千里中学校 | 大阪府吹田市 | 共学校 | 49〜53(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 常翔学園中学校 | 大阪府大阪市旭区 | 共学校 | 37〜51(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 桃山学院中学校 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 共学校 | 36〜50(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月19日 | 公式 ↗ |
| 清教学園中学校 | 大阪府河内長野市 | 共学校 | 40〜50(日能研関西) | 1月16日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 関西大学中等部 | 大阪府高槻市 | 共学校 | 43〜50(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 関西大学北陽中学校 | 大阪府大阪市東淀川区 | 共学校 | 43〜49(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 関西学院千里国際中等部 | 大阪府箕面市 | 共学校 | 46(日能研関西) | 1月16日 | 公式 ↗ |
| 箕面自由学園中学校 | 大阪府豊中市 | 共学校 | 36〜46(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 大阪女学院中学校 | 大阪府大阪市中央区 | 女子校 | 36〜45(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 近畿大学附属中学校 | 大阪府東大阪市 | 共学校 | 34〜45(日能研関西) | 1月16日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 関西大学第一中学校 | 大阪府吹田市 | 共学校 | 44(日能研関西) | 1月16日 | 公式 ↗ |
| 関西大倉中学校 | 大阪府茨木市 | 共学校 | 36〜43(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月19日 | 公式 ↗ |
| 関西創価中学校 | 大阪府交野市 | 共学校 | 42(日能研関西) | 1月16日 | 公式 ↗ |
| 四條畷学園中学校 | 大阪府大東市 | 共学校 | 35〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月20日 | 公式 ↗ |
| 追手門学院大手前中学校 | 大阪府大阪市中央区 | 共学校 | 34〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月20日 | 公式 ↗ |
| 浪速中学校 | 大阪府大阪市住吉区 | 共学校 | 34〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日・1月20日 | 公式 ↗ |
| 大阪信愛学院中学校 | 大阪府大阪市城東区 | 共学校 | 36〜37(日能研関西) | 1月16日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 上宮学園中学校 | 大阪府大阪市天王寺区 | 共学校 | 34〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| プール学院中学校 | 大阪府大阪市生野区 | 女子校 | 35〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 樟蔭中学校 | 大阪府東大阪市 | 女子校 | 35〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月19日・1月20日 | 公式 ↗ |
| 常翔啓光学園中学校 | 大阪府枚方市 | 共学校 | 34〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 追手門学院中学校 | 大阪府茨木市 | 共学校 | 35〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月20日 | 公式 ↗ |
| 履正社中学校 | 大阪府豊中市 | 共学校 | 34〜37(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| アサンプション国際中学校 | 大阪府箕面市 | 共学校 | 36(日能研関西) | 1月16日・1月17日 | 公式 ↗ |
| 大阪学芸高等学校附属中学校 | 大阪府大阪市住吉区 | 共学校 | 34〜35(日能研関西) | 1月16日・1月20日 | 公式 ↗ |
| 金蘭会中学校 | 大阪府大阪市北区 | 女子校 | 35(日能研関西) | 1月16日 | 公式 ↗ |
| 城南学園中学校 | 大阪府大阪市東住吉区 | 女子校 | 35(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月20日 | 公式 ↗ |
| 大阪薫英女学院中学校 | 大阪府摂津市 | 女子校 | 35(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月18日 | 公式 ↗ |
| 金光大阪中学校 | 大阪府高槻市 | 共学校 | 34〜35(日能研関西) | 1月16日・1月17日・1月20日 | ― |
| 明星中学校 | 大阪府大阪市天王寺区 | 男子校 | ― | ― | 公式 ↗ |
大阪府の中学校の市区別の分布
| 市区 | 校数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市天王寺区 | 5 | 共学校1・女子校1・男子校3 |
| 大阪府大阪市住吉区 | 3 | 共学校2・女子校1 |
| 大阪府高槻市 | 3 | 共学校3 |
| 大阪府吹田市 | 2 | 共学校2 |
| 大阪府大東市 | 2 | 共学校2 |
| 大阪府大阪市中央区 | 2 | 女子校1・共学校1 |
| 大阪府大阪市城東区 | 2 | 共学校2 |
| 大阪府東大阪市 | 2 | 女子校1・共学校1 |
| 大阪府箕面市 | 2 | 共学校2 |
| 大阪府茨木市 | 2 | 共学校2 |
| 大阪府豊中市 | 2 | 共学校2 |
| 大阪府交野市 | 1 | 共学校1 |
| 大阪府堺市南区 | 1 | ―1 |
| 大阪府大阪市北区 | 1 | 女子校1 |
| 大阪府大阪市旭区 | 1 | 共学校1 |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 1 | 女子校1 |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 1 | 共学校1 |
| 大阪府大阪市生野区 | 1 | 女子校1 |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 1 | 共学校1 |
| 大阪府寝屋川市 | 1 | 共学校1 |
| 大阪府摂津市 | 1 | 女子校1 |
| 大阪府枚方市 | 1 | 共学校1 |
| 大阪府河内長野市 | 1 | 共学校1 |
| 大阪府高石市 | 1 | 共学校1 |
大阪府の女子校(8校)
大阪女学院中学校・帝塚山学院中学校・金蘭会中学校・四天王寺中学校・城南学園中学校・プール学院中学校・大阪薫英女学院中学校・樟蔭中学校
大阪府の男子校(3校)
ほかの都道府県・地方の中学校一覧
校数は、スクールコンパスが個別ページを持っている学校の数です。所在地と男女区分は各校ページの掲載情報によります。偏差値と入試日は、各校ページで確かめた学校だけに出しています。