ホーム › 中学受験・学校さがし › 神奈川県の中学校一覧
神奈川県の中学校一覧63校
市区別・男女別にさがす
スクールコンパスが個別ページを持っている神奈川県の中学校63校を、市区別と男女別に並べました。内訳は共学校35校・女子校19校・男子校9校です。校名がまだ決まっていない段階で、地域から候補を出すための入口として使ってください。
神奈川県の中学校の市区別の分布
| 市区 | 校数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 神奈川県横浜市 | 13 | 共学校12・男子校1 |
| 神奈川県藤沢市 | 6 | 共学校3・女子校2・男子校1 |
| 神奈川県鎌倉市 | 5 | 共学校2・女子校2・男子校1 |
| 神奈川県横浜市中区 | 3 | 女子校2・男子校1 |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 3 | 男子校1・共学校1・女子校1 |
| 横浜市中区 | 2 | 女子校2 |
| 神奈川県川崎市 | 2 | 共学校2 |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 2 | 女子校2 |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 2 | 共学校1・女子校1 |
| 神奈川県横浜市南区 | 2 | 共学校2 |
| 神奈川県相模原市 | 2 | 共学校1・女子校1 |
| 神奈川県逗子市 | 2 | 女子校1・男子校1 |
| 鎌倉市 | 2 | 男子校1・女子校1 |
| 伊勢原市 | 1 | 共学校1 |
| 大和市 | 1 | 女子校1 |
| 川崎市川崎区 | 1 | 共学校1 |
| 横浜市神奈川区 | 1 | 女子校1 |
| 神奈川県小田原市 | 1 | 共学校1 |
| 神奈川県川崎市高津区 | 1 | 女子校1 |
| 神奈川県平塚市 | 1 | 共学校1 |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 1 | 共学校1 |
| 神奈川県横浜市栄区 | 1 | 共学校1 |
| 神奈川県横浜市港北区 | 1 | 男子校1 |
| 神奈川県横浜市緑区 | 1 | 共学校1 |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 1 | 男子校1 |
| 神奈川県横浜市金沢区 | 1 | 共学校1 |
| 神奈川県横須賀市 | 1 | 共学校1 |
| 神奈川県相模原市南区 | 1 | 共学校1 |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 1 | 共学校1 |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 1 | 女子校1 |
神奈川県の市区別の中学校一覧
神奈川県の男女区分別の中学校一覧
神奈川県の中学校63校の一覧
学校名をおすと、その学校の入試・学費・進学実績・部活動・アクセスのページに移ります。
| 学校名 | 所在地 | 男女 |
|---|---|---|
| 自修館中等教育学校 | 伊勢原市 | 共学校 |
| 聖セシリア女子中学校 | 大和市 | 女子校 |
| 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 川崎市川崎区 | 共学校 |
| 横浜共立学園中学校 | 横浜市中区 | 女子校 |
| 横浜雙葉中学校 | 横浜市中区 | 女子校 |
| 神奈川学園中学校 | 横浜市神奈川区 | 女子校 |
| 相洋中学校 | 神奈川県小田原市 | 共学校 |
| 大西学園中学校 | 神奈川県川崎市 | 共学校 |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県川崎市 | 共学校 |
| スクールコンパス | 神奈川県川崎市多摩区 | 女子校 |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県川崎市多摩区 | 女子校 |
| 洗足学園中学校 | 神奈川県川崎市高津区 | 女子校 |
| スクールコンパス | 神奈川県川崎市麻生区 | 共学校 |
| 桐光学園中学校女子部 | 神奈川県川崎市麻生区 | 女子校 |
| 神奈川県立平塚中等教育学校 | 神奈川県平塚市 | 共学校 |
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 日本大学中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 桐蔭学園中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 横浜市立南高等学校附属中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 横浜翠陵中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 武相中学校 | 神奈川県横浜市 | 男子校 |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 青山学院横浜英和中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県横浜市 | 共学校 |
| スクールコンパス | 神奈川県横浜市中区 | 女子校 |
| フェリス女学院中学校 | 神奈川県横浜市中区 | 女子校 |
| 聖光学院中学校 | 神奈川県横浜市中区 | 男子校 |
| スクールコンパス | 神奈川県横浜市南区 | 共学校 |
| 関東学院中学校 | 神奈川県横浜市南区 | 共学校 |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 共学校 |
| 山手学院中学校 | 神奈川県横浜市栄区 | 共学校 |
| 慶應義塾普通部 | 神奈川県横浜市港北区 | 男子校 |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 女子校 |
| 横浜創英中学校・高等学校 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 共学校 |
| 浅野中学校 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 男子校 |
| 森村学園中等部 | 神奈川県横浜市緑区 | 共学校 |
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県横浜市都筑区 | 男子校 |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県横浜市金沢区 | 共学校 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県横須賀市 | 共学校 |
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県相模原市 | 女子校 |
| 神奈川県立相模原中等教育学校 | 神奈川県相模原市 | 共学校 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 神奈川県相模原市南区 | 共学校 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 共学校 |
| スクールコンパス | 神奈川県藤沢市 | 共学校 |
| スクールコンパス | 神奈川県藤沢市 | 共学校 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県藤沢市 | 共学校 |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県藤沢市 | 女子校 |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県藤沢市 | 女子校 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県藤沢市 | 男子校 |
| 函嶺白百合学園中学校 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 女子校 |
| 聖和学院中学校 | 神奈川県逗子市 | 女子校 |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県逗子市 | 男子校 |
| スクールコンパス | 神奈川県鎌倉市 | 女子校 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 神奈川県鎌倉市 | 女子校 |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県鎌倉市 | 男子校 |
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 | 神奈川県鎌倉市 | 共学校 |
| 鎌倉国際文理中学校 | 神奈川県鎌倉市 | 共学校 |
| 鎌倉女学院中学校 | 鎌倉市 | 女子校 |
| 鎌倉学園中学校 | 鎌倉市 | 男子校 |
ほかの都県の中学校一覧
校数は、スクールコンパスが個別ページを持っている学校の数です。所在地と男女区分は各校ページの掲載情報によります。2026年7月30日時点。