ホーム › アジア競技大会2026 › ふり返り
アジア大会2026のふり返り──日本のメダルと、わが家のふり返り
第20回アジア競技大会は、愛知・名古屋で9月19日に始まり、10月4日の閉会式で終わります。日本での開催は1994年の広島以来32年ぶりで、アジアの45の国と地域が43の競技できそいました。見て終わりにせず、子どもが「いちばん心に残ったもの」を1つ決めておくと、作文や調べ学習、次にやってみたいことにつながります。このページは、そのための4つの道具です。
日本のメダル(競技ごと)
このサイトが報道で確かめて記録した日本のメダルは、金83・銀95・銅91の計269個です(10月4日21時00分の記録)。大会公式の確定の数とは、閉会のあとに突き合わせます。選手ごとの結果はメダルのページにあります。
| 競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 競泳 | 7 | 15 | 15 | 37 |
| 陸上 | 10 | 12 | 10 | 32 |
| レスリング | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 体操 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 柔道 | 9 | 1 | 4 | 14 |
| フェンシング | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 自転車トラック | 5 | 4 | 0 | 9 |
| テニス(ソフトテニス) | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 自転車 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| セーリング | 3 | 3 | 1 | 7 |
| スケートボード | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 卓球 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| スポーツクライミング | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Eスポーツ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 空手 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| テニス | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 射撃 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| ボクシング | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 馬術 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 水泳(飛込) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| サーフィン | 2 | 0 | 1 | 3 |
| カヌー・スラローム | 2 | 1 | 0 | 3 |
| トライアスロン | 1 | 1 | 1 | 3 |
| バスケットボール | 1 | 2 | 0 | 3 |
| セパタクロー | 1 | 0 | 2 | 3 |
| バドミントン | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ローイング | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 体操(トランポリン) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| サッカー | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ラグビー | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ブレイキン | 1 | 1 | 0 | 2 |
| テックボール | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 自転車ロード | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 武術太極拳 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| バレーボール | 0 | 2 | 0 | 2 |
| カヌー・スプリント | 0 | 1 | 1 | 2 |
| スカッシュ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ハンドボール | 0 | 1 | 1 | 2 |
| アーティスティックスイミング | 0 | 2 | 0 | 2 |
| クラッシュ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| テコンドー | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ゴルフ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ソフトボール | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 水球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| パデル | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 近代五種 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 総合格闘技 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カヌースプリント | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 水泳(水球) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ウエイトリフティング | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 野球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ホッケー | 0 | 0 | 1 | 1 |
| アーチェリー | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新体操 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ビーチバレー | 0 | 0 | 1 | 1 |
親子でふり返りクイズ(3つのむずかしさ)
かんたん(大会の基本)、ふつう(数でおぼえる)、むずかしい(日本のメダル)の3つから選べます。まちがえた問題は、3日後と7日後にもう一度出ます。2026年のアジア大会は、中学受験の時事でも出やすい話題なので、12月と1月にもう一度通してやるのもおすすめです。答えは、このサイトで公式の発表を確かめた事実だけで作っています。
クイズの答えと出どころ
わが子の「いちばん心に残った競技」を記録する
テレビで見た、会場で見た、ニュースで知った。どれでもかまいません。子どもに「いちばん心に残った競技はどれ?」と聞いて、1つ選んでもらってください。理由を一言そえると、あとで作文の書き出しになります。選んだ競技は、わが家のページの「わが子の好きの記録」に入り、その競技を習える習い事のページや、アジアパラで同じ競技を見る道が出ます。記録はこの端末の中だけに残ります。
わが家のアジア大会ふり返りシート(印刷)
見た競技、応援した国、心に残った一言、次にやってみたいことの4つを書く1枚です。おうえんパスポートで集めた国があれば、それも入ります。作文や調べ学習、自学ノートの材料にどうぞ。
2週間後はアジアパラ(10月16日から)──同じ競技をもう一度
アジア大会で見た競技の多くは、アジアパラにも同じ名前の競技があります。ルールのどこがちがうのかを知ってから見ると、同じ競技が別の見え方をします。
| アジア大会で見た競技 | アジアパラでは |
|---|---|
| 水泳 | パラ水泳 |
| アーチェリー | パラアーチェリー |
| 陸上競技 | パラ陸上競技 |
| バドミントン | パラバドミントン |
| バスケットボール | 車いすバスケットボール |
| 自転車競技 | パラ自転車競技 |
| フェンシング | パラフェンシング(車いすフェンシング) |
| サッカー | ブラインドフットボール |
| 柔道 | パラ柔道 |
| 射撃 | パラ射撃 |
| 卓球 | パラ卓球 |
| テコンドー | パラテコンドー |
| テニス | 車いすテニス |
| バレーボール | 座位バレーボール |
| ウエイトリフティング | パラパワーリフティング |
| ラグビー | 車いすラグビー |
📕 1・2年生版 10月2日号 → 📗 3・4年生版 10月2日号 → 📘 5・6年生版 10月2日号 →