人口が多いのは東京都、少ないのは鳥取県。面積が広いのは北海道、せまいのは香川県。
おもしろいのは2つの順位がぜんぜんちがうところです。そこがテストにも出ます。
ここがいちばんテストに出るところです。面積あたりの人の多さを「人口密度」といい、この2つの順位の差が、そのまま人口密度のちがいになります。
人がたくさん住むのは、平地があって仕事がある場所です。面積が広くても山や雪が多いところには住みにくく、面積がせまくても平地に町が広がっているところには人が集まります。
2つの都道府県のうち、人口または面積が多いほうを選びます。
令和7年国勢調査の速報値をもとにしています。
| 位 | 都道府県 | 人口 | 面積は |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 約1,425万人 | 面積は45位 |
| 2 | 神奈川県 | 約919万人 | 面積は43位 |
| 3 | 大阪府 | 約876万人 | 面積は46位 |
| 4 | 愛知県 | 約745万人 | 面積は27位 |
| 5 | 埼玉県 | 約729万人 | 面積は39位 |
| 6 | 千葉県 | 約626万人 | 面積は28位 |
| 7 | 兵庫県 | 約532万人 | 面積は12位 |
| 8 | 福岡県 | 約508万人 | 面積は29位 |
| 9 | 北海道 | 約499万人 | 面積は1位 |
| 10 | 静岡県 | 約347万人 | 面積は13位 |
| 11 | 茨城県 | 約279万人 | 面積は24位 |
| 12 | 広島県 | 約268万人 | 面積は11位 |
| 13 | 京都府 | 約250万人 | 面積は31位 |
| 14 | 宮城県 | 約223万人 | 面積は16位 |
| 15 | 新潟県 | 約207万人 | 面積は5位 |
| 16 | 長野県 | 約195万人 | 面積は4位 |
| 17 | 岐阜県 | 約189万人 | 面積は7位 |
| 18 | 群馬県 | 約187万人 | 面積は21位 |
| 19 | 栃木県 | 約186万人 | 面積は20位 |
| 20 | 岡山県 | 約181万人 | 面積は17位 |
| 21 | 福島県 | 約171万人 | 面積は3位 |
| 22 | 三重県 | 約169万人 | 面積は25位 |
| 23 | 熊本県 | 約168万人 | 面積は15位 |
| 24 | 鹿児島県 | 約151万人 | 面積は10位 |
| 25 | 沖縄県 | 約147万人 | 面積は44位 |
| 26 | 滋賀県 | 約139万人 | 面積は38位 |
| 27 | 奈良県 | 約127万人 | 面積は40位 |
| 28 | 愛媛県 | 約126万人 | 面積は26位 |
| 29 | 山口県 | 約126万人 | 面積は23位 |
| 30 | 長崎県 | 約123万人 | 面積は37位 |
| 31 | 青森県 | 約114万人 | 面積は8位 |
| 32 | 岩手県 | 約113万人 | 面積は2位 |
| 33 | 石川県 | 約109万人 | 面積は35位 |
| 34 | 大分県 | 約108万人 | 面積は22位 |
| 35 | 宮崎県 | 約102万人 | 面積は14位 |
| 36 | 富山県 | 約99万人 | 面積は33位 |
| 37 | 山形県 | 約99万人 | 面積は9位 |
| 38 | 香川県 | 約91万人 | 面積は47位 |
| 39 | 秋田県 | 約88万人 | 面積は6位 |
| 40 | 和歌山県 | 約86万人 | 面積は30位 |
| 41 | 佐賀県 | 約78万人 | 面積は42位 |
| 42 | 山梨県 | 約78万人 | 面積は32位 |
| 43 | 福井県 | 約73万人 | 面積は34位 |
| 44 | 徳島県 | 約68万人 | 面積は36位 |
| 45 | 高知県 | 約64万人 | 面積は18位 |
| 46 | 島根県 | 約63万人 | 面積は19位 |
| 47 | 鳥取県 | 約52万人 | 面積は41位 |
北海道は日本の国土のおよそ2割を占めます。
| 位 | 都道府県 | 面積 | 人口は |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 約83,000㎢ | 人口は9位 |
| 2 | 岩手県 | 約15,275㎢ | 人口は32位 |
| 3 | 福島県 | 約13,784㎢ | 人口は21位 |
| 4 | 長野県 | 約13,562㎢ | 人口は16位 |
| 5 | 新潟県 | 約12,584㎢ | 人口は15位 |
| 6 | 秋田県 | 約11,638㎢ | 人口は39位 |
| 7 | 岐阜県 | 約10,621㎢ | 人口は17位 |
| 8 | 青森県 | 約9,645㎢ | 人口は31位 |
| 9 | 山形県 | 約9,323㎢ | 人口は37位 |
| 10 | 鹿児島県 | 約9,186㎢ | 人口は24位 |
| 11 | 広島県 | 約8,478㎢ | 人口は12位 |
| 12 | 兵庫県 | 約8,401㎢ | 人口は7位 |
| 13 | 静岡県 | 約7,777㎢ | 人口は10位 |
| 14 | 宮崎県 | 約7,734㎢ | 人口は35位 |
| 15 | 熊本県 | 約7,409㎢ | 人口は23位 |
| 16 | 宮城県 | 約7,282㎢ | 人口は14位 |
| 17 | 岡山県 | 約7,114㎢ | 人口は20位 |
| 18 | 高知県 | 約7,102㎢ | 人口は45位 |
| 19 | 島根県 | 約6,708㎢ | 人口は46位 |
| 20 | 栃木県 | 約6,408㎢ | 人口は19位 |
| 21 | 群馬県 | 約6,362㎢ | 人口は18位 |
| 22 | 大分県 | 約6,341㎢ | 人口は34位 |
| 23 | 山口県 | 約6,113㎢ | 人口は29位 |
| 24 | 茨城県 | 約6,098㎢ | 人口は11位 |
| 25 | 三重県 | 約5,774㎢ | 人口は22位 |
| 26 | 愛媛県 | 約5,676㎢ | 人口は28位 |
| 27 | 愛知県 | 約5,173㎢ | 人口は4位 |
| 28 | 千葉県 | 約5,156㎢ | 人口は6位 |
| 29 | 福岡県 | 約4,987㎢ | 人口は8位 |
| 30 | 和歌山県 | 約4,725㎢ | 人口は40位 |
| 31 | 京都府 | 約4,612㎢ | 人口は13位 |
| 32 | 山梨県 | 約4,465㎢ | 人口は42位 |
| 33 | 富山県 | 約4,248㎢ | 人口は36位 |
| 34 | 福井県 | 約4,191㎢ | 人口は43位 |
| 35 | 石川県 | 約4,191㎢ | 人口は33位 |
| 36 | 徳島県 | 約4,147㎢ | 人口は44位 |
| 37 | 長崎県 | 約4,131㎢ | 人口は30位 |
| 38 | 滋賀県 | 約4,017㎢ | 人口は26位 |
| 39 | 埼玉県 | 約3,798㎢ | 人口は5位 |
| 40 | 奈良県 | 約3,691㎢ | 人口は27位 |
| 41 | 鳥取県 | 約3,507㎢ | 人口は47位 |
| 42 | 佐賀県 | 約2,441㎢ | 人口は41位 |
| 43 | 神奈川県 | 約2,417㎢ | 人口は2位 |
| 44 | 沖縄県 | 約2,282㎢ | 人口は25位 |
| 45 | 東京都 | 約2,200㎢ | 人口は1位 |
| 46 | 大阪府 | 約1,905㎢ | 人口は3位 |
| 47 | 香川県 | 約1,877㎢ | 人口は38位 |
Q. 人口がいちばん多い都道府県と少ない都道府県は?
A. 多いのは東京都(約1,425万人)、少ないのは鳥取県(約52万人)です。数値は令和7年国勢調査の速報値をもとにしています。
Q. 面積がいちばん広い都道府県とせまい都道府県は?
A. 広いのは北海道、せまいのは香川県(約1,877㎢)です。北海道は日本の国土のおよそ2割を占めます。
Q. 人口の順位と面積の順位は、なぜこんなにちがうのですか?
A. 人がたくさん住むのは、平地があって仕事がある場所だからです。面積が広くても山や雪が多い所には人が住みにくく、面積がせまくても平地に町が広がっている所には人が集まります。面積あたりの人の多さを「人口密度」といい、この2つの順位の差がそのまま人口密度のちがいになります。
Q. テストではどこがねらわれますか?
A. 「1位と47位」と、「順位が大きくちがう都道府県」の2つです。たとえば東京都は人口1位なのに面積45位。このズレの理由を説明できると、記述問題にも答えられます。
Q. 数値はいつのものですか?
A. 人口は令和7年国勢調査の速報値、面積は各都道府県ページに記載のものです。出典と確認日は各都道府県のページに書いてあります。国勢調査は5年ごとなので、確定値が出ると数字が変わることがあります。
⚾ 夏の甲子園2026 ── 49代表校を地図で。都道府県べつに調べられます
🗾 都道府県ずかん ── 47都道府県を地図・形・気候で調べる
🧭 日本の地方区分は8つ ── 沖縄は九州? 三重は近畿?